Laboratorium zlokalizowane jest w Przyborzycach na terenie Oczyszczalni Ścieków.
Kontakt telefoniczny: 59 722 15 12 lub 59 822 37 02
e-mail: laboratorium@wodabytow.pl
W Laboratorium został wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025:2005. Większość wykonywanych analiz potwierdzone jest certyfikatem akredytacji wydanym przez PCA o numerze AB 1262.
CENNIK BADAŃ
Od 01.01.2019 roku
L.p. | Nazwa badanej cechy | Procedura / Metoda badawcza | Cena netto [zł] | |
1. | SP-ChZT cr | PN-ISO15705:2005 Metoda spektrofotometryczna | A | 48,00 |
R | ||||
2. | BZT5 | PN-EN 1899-1: 2002 Metoda elektrochemiczna | A | 39,00 |
R | ||||
3. | Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 + AP1:2007 Metoda wagowa | A | 18,00 |
R | ||||
4. | Stężenie fosforu ogólnego | PB /01 wydanie 01 z dnia 01.03.2010r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 348, LCK 349, LCK 350 Metoda spektrofotometryczna | A | 31,00 |
NR | ||||
5. | Stężenie azotu ogólnego | PB /02 wydanie 01 z dnia 01.03.2010r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 138, LCK 238, LCK 338 Metoda spektrofotometryczna | A | 37,00 |
NR | ||||
6. | pH | PN–EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna | A | 13,00 |
R | ||||
7. | Stężenie żelaza | PB /04 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg metody HACH LANGE 8008 Metoda spektrofotometryczna | A | 17,00 |
8. | Stężenie manganu | PB /05 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg metody HACH LANGE 8149 Metoda spektrofotometryczna | A | 21,00 |
9. | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 Metoda nefelometryczna | A | 13,00 |
10. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 Metoda wizualna | A | 13,00 |
11. | Stężenie azotu amonowego / jonu amonowego | PB /06 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 304, LCK 305 Metoda spektrofotometryczna | A | 23,00 |
12. | Stężenie azotu azotanowego / azotanów | PB /07 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 339 Metoda spektrofotometryczna | A | 17,00 |
13. | Stężenie azotu azotynowego / azotynów | PB /08 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 341 Metoda spektrofotometryczna | A | 18,00 |
14. | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna | A | 13,00 |
15. | Stężenie siarczanów | Metoda HACH LANGE wg testu kuwetowego LCK 153 Metoda spektrofotometryczna | NA | 17,00 |
16. | Stężenie chlorków | Metoda HACH LANGE wg testu kuwetowego LCK 311 Metoda spektrofotometryczna | NA | 22,00 |
17. | Stężenie siarczków | Metoda HACH LANGE 8131 Metoda spektrofotometryczna | NA | 17,00 |
18. | Zawartość suchej masy | PB/09 wydanie 01 z dnia 04.01.2012r. Metoda wagowa | NA | 13,00 |
19. | Opracowanie wyników z badań | 15,00 |
- A – badanie akredytowane przez PCA nr certyfikatu AB 1262.
- NA – badanie nieakredytowane
- R – metoda referencyjna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
- NR – metoda inna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego