Wyniki badań wody z ujęcia w Bytowie
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 8,65 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 0,31 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 1,75 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,9 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 430 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | <0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 205 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Mądrzechowie
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 29 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 38 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | 0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 1,4 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | 0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,7 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 468 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | 0,50 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | 6 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 244 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Mokrzynie
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 15 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 13 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 1,3 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,3 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 678 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | <0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | 5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 367 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Niezabyszewie
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 88 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 11 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | 0,19 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 1,0 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | 0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,5 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 389 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | 0,29 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | 6 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 210 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Rekowie
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 30 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 0,66 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | <1,0 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | 0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,9 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 338 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | <0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 154 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Pomysku Wielkim
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 180 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 12 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 35 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | 0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,6 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 509 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | 0,60 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 280 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Ząbinowicach
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 5,7 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 0,70 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | <1,0 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,5 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 689 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | <0,20 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 361 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |
Wyniki badań wody z ujęcia w Udorpiu
(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)
Wskaźnik jakości wody |
Wyniki badań |
Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
Jednostka |
Żelazo | 41 | ≤200 | µg/l |
Mangan | 10 | ≤50 | µg/l |
Jon amonu | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Azotany | 32 | ≤50 | mg/l |
Azotyny | <0,05 | ≤0,50 | mg/l |
Odczyn | 7,8 | 6,5 – 9,5 | pH |
Przewodność elektryczna właściwa | 489 | ≤2500 | µS/cm |
Mętność | 0,24 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 | NTU |
Barwa | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | mg Pt/l |
Twardość wody | 257 | 60 – 500 | mg/l |
Bakteria grupy coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Enterokoki | 0 | 0 | jtk/100ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | jtk/100ml |
Liczba mikroorganizmów w 22°C | Nie wykryto | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |
Smak | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Zapach | Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | – |
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) |