Wyniki badań wody z ujęcia w Bytowie
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 1,30 | 0,07 | 0,07 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,198 | 0,022 | 0,021 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,0 | <5,0 | <5,00 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 461 | 462 | 459 |
Mętność | NTU | <1 | 9,1 | 0,52 | 0,56 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 15 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | 230 | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Mokrzynie
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 2,04 | 0,11 | 0,12 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,283 | 0,033 | 0,036 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,0 | <5,0 | <5,00 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 651 | 654 | 603 |
Mętność | NTU | <1 | 22 | <0,50 | <0,50 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 15 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Mądrzechowie
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 1,79 | 0,07 | <0,06 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,191 | 0,029 | 0,027 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,0 | <5,0 | <5,00 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 484 | 482 | 464 |
Mętność | NTU | <1 | 11,8 | <0,50 | 0,75 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 20 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Niezabyszewie
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 2,24 | 0,07 | <0,06 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,228 | 0,017 | 0,014 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,0 | <5,0 | <5,00 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,2 | 7,2 | 7,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 420 | 398 | 434 |
Mętność | NTU | <1 | 7,9 | <0,50 | 0,61 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 15 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Rekowie
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 0,33 | 0,06 | <0,06 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,069 | 0,019 | 0,022 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,00 | <5,0 | <5,0 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,2 | 7,0 | 7,7 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 365 | 372 | 382 |
Mętność | NTU | <1 | 1,60 | 0,65 | <0,50 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 10 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Pomysku Wielkim
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 0,15 | 0,18 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,033 | 0,036 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | 17,6 | 24,6 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,6 | 7,7 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 546 | 575 |
Mętność | NTU | <1 | 0,61 | 0,64 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Ząbinowicach
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Woda surowa | Woda uzdatniona | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 1,27 | 0,08 | 0,09 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,219 | 0,031 | 0,032 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 751 | 754 | 658 |
Mętność | NTU | <1 | 15 | 0,82 | <0,50 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | 20 | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | – | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |
Wyniki badań wody z ujęcia w Udorpiu
Badany parametr | Jednostka | Wartość dopuszczalna* | Ujęcie wody | Sieć wodociągowa |
Żelazo | mg/l | <0,2 | 0,13 | 0,13 |
Mangan | mg/l | <0,05 | 0,037 | 0,036 |
Jon amonowy | mg/l | <0,5 | <0,250 | <0,250 |
Jon azotanowy | mg/l | <50 | 10,4 | 22,3 |
Jon azotynowy | mg/l | <0,5 | <0,300 | <0,300 |
Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,7 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | <2500 | 548 | 553 |
Mętność | NTU | <1 | 0,68 | 0,82 |
Barwa | mg Pt/l | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
Twardość wody | mg/l | 60-500 | – | – |
Bakteria grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989). |